kolejka 1 2005-08-28 |
|
Pasjonat Dankowice | 9-1 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Stal Bielsko-Biała | 1-0 | Czarni-Góral Żywiec |
ŻAPN Żywiec | 2-4 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
BBTS Bielsko-Biała | 2-2 | Rekord Bielsko-Biała |
Kopeć, Michalec |
SMS Bielsko-Biała | 4-0 | MOSiR Czechowice |
Koszarawa Żywiec | 7-0 | Cukrownik Chybie |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 2 2005-09-04 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 2-1 | Cukrownik Chybie |
Rekord Bielsko-Biała | 0-1 | SMS Bielsko-Biała |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4-0 | BBTS Bielsko-Biała |
Czarni-Góral Żywiec | 1-3 | ŻAPN Żywiec |
Pasjonat Dankowice | 3-0 | Stal Bielsko-Biała |
MOSiR Czechowice | 0-1 | Koszarawa Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 3 2005-09-11 |
|
Stal Bielsko-Biała | 7-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |
ŻAPN Żywiec | 2-3 | Pasjonat Dankowice |
BBTS Bielsko-Biała | 2-0 | Czarni-Góral Żywiec |
SMS Bielsko-Biała | 1-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Cukrownik Chybie | 6-2 | MOSiR Czechowice |
Koszarawa Żywiec | 0-0 | Rekord Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 4 2005-09-18 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 7-0 | MOSiR Czechowice |
Rekord Bielsko-Biała | 9-0 | Cukrownik Chybie |
Czarni-Góral Żywiec | 1-6 | SMS Bielsko-Biała |
Pasjonat Dankowice | 4-0 | BBTS Bielsko-Biała |
Stal Bielsko-Biała | 0-1 | ŻAPN Żywiec |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-0 | Koszarawa Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 5 2005-09-25 |
|
ŻAPN Żywiec | 2-1 | Mieszko-Piast Cieszyn |
BBTS Bielsko-Biała | 0-0 | Stal Bielsko-Biała |
SMS Bielsko-Biała | 1-3 | Pasjonat Dankowice |
Cukrownik Chybie | 0-7 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
MOSiR Czechowice | 0-4 | Rekord Bielsko-Biała |
Korytkowski,£aciak,Kocur,Włoch |
Koszarawa Żywiec | 1-1 | Czarni-Góral Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 6 2005-10-02 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 1-4 | Rekord Bielsko-Biała |
Kocur 2, Kopeć, Hyży |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 8-0 | MOSiR Czechowice |
Czarni-Góral Żywiec | 6-0 | Cukrownik Chybie |
Stal Bielsko-Biała | 2-3 | SMS Bielsko-Biała |
ŻAPN Żywiec | 4-2 | BBTS Bielsko-Biała |
Pasjonat Dankowice | 9-1 | Koszarawa Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 7 2005-10-09 |
|
BBTS Bielsko-Biała | 2-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |
SMS Bielsko-Biała | 2-2 | ŻAPN Żywiec |
Cukrownik Chybie | 1-9 | Pasjonat Dankowice |
MOSiR Czechowice | 0-4 | Czarni-Góral Żywiec |
Rekord Bielsko-Biała | 1-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Bramkę dla Rekordu zdobył: Owczarz |
Koszarawa Żywiec | 2-3 | Stal Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 8 2005-10-16 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 0-3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Czarni-Góral Żywiec | 0-5 | Rekord Bielsko-Biała |
Jacek Włoch, Mateusz Maga, Krzysztof Brycz, Bartłomiej Michalec, 1 gol samobójczy |
Pasjonat Dankowice | 15-1 | MOSiR Czechowice |
Stal Bielsko-Biała | 6-0 | Cukrownik Chybie |
BBTS Bielsko-Biała | 2-3 | SMS Bielsko-Biała |
ŻAPN Żywiec | 3-0 | Koszarawa Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 9 2005-10-23 |
|
SMS Bielsko-Biała | 6-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Cukrownik Chybie | 0-6 | ŻAPN Żywiec |
MOSiR Czechowice | 2-5 | Stal Bielsko-Biała |
Rekord Bielsko-Biała | 0-2 | Pasjonat Dankowice |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 8-0 | Czarni-Góral Żywiec |
Koszarawa Żywiec | 2-3 | BBTS Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 10 2005-10-30 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 4-6 | Czarni-Góral Żywiec |
Pasjonat Dankowice | 2-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Stal Bielsko-Biała | 1-0 | Rekord Bielsko-Biała |
ŻAPN Żywiec | 4-0 | MOSiR Czechowice |
BBTS Bielsko-Biała | 10-0 | Cukrownik Chybie |
SMS Bielsko-Biała | 5-2 | Koszarawa Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 11 2005-11-06 |
|
Cukrownik Chybie | 0-9 | SMS Bielsko-Biała |
MOSiR Czechowice | 2-5 | BBTS Bielsko-Biała |
Rekord Bielsko-Biała | 0-0 | ŻAPN Żywiec |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-1 | Stal Bielsko-Biała |
Czarni-Góral Żywiec | 0-3 | Pasjonat Dankowice |
Mieszko-Piast Cieszyn | 3-4 | Koszarawa Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 12 2006-04-09 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 3-0wo | Pasjonat Dankowice |
Czarni-Góral Żywiec | 2-0 | Stal Bielsko-Biała |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-1 | ŻAPN Żywiec |
Rekord Bielsko-Biała | 0-0 | BBTS Bielsko-Biała |
MOSiR Czechowice | - | SMS Bielsko-Biała |
SMS - Awans do Śląskiej Ligi Juniorów |
Cukrownik Chybie | 0-2 | Koszarawa Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 13 2006-04-17 |
|
Cukrownik Chybie | 0-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Koszarawa Żywiec | 3-1 | MOSiR Czechowice |
SMS Bielsko-Biała | - | Rekord Bielsko-Biała |
SMS - Awans do Śląskiej Ligi Juniorów |
BBTS Bielsko-Biała | 0-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
ŻAPN Żywiec | 2-0 | Czarni-Góral Żywiec |
Stal Bielsko-Biała | 3-0wo | Pasjonat Dankowice |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 14 2006-04-23 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 0-6 | Stal Bielsko-Biała |
Pasjonat Dankowice | 0-3wo | ŻAPN Żywiec |
Czarni-Góral Żywiec | 3-0wo | BBTS Bielsko-Biała |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | SMS Bielsko-Biała |
SMS - Awans do Śląskiej Ligi Juniorów |
Rekord Bielsko-Biała | 5-1 | Koszarawa Żywiec |
Strzelcy bramek: Kocur, £aciak, Żebranowicz, Włoch, Hola |
MOSiR Czechowice | 2-2 | Cukrownik Chybie |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 15 2006-04-30 |
|
MOSiR Czechowice | 2-1 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Cukrownik Chybie | 0-11 | Rekord Bielsko-Biała |
Koszarawa Żywiec | 0-6 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
SMS Bielsko-Biała | - | Czarni-Góral Żywiec |
BBTS Bielsko-Biała | 3-0wo | Pasjonat Dankowice |
ŻAPN Żywiec | 0-1 | Stal Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 16 2006-05-03 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 0-1 | ŻAPN Żywiec |
Stal Bielsko-Biała | 1-0 | BBTS Bielsko-Biała |
Pasjonat Dankowice | - | SMS Bielsko-Biała |
Czarni-Góral Żywiec | 1-2 | Koszarawa Żywiec |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14-0 | Cukrownik Chybie |
Rekord Bielsko-Biała | 4-0 | MOSiR Czechowice |
strzelcy bramek : £aciak, Kocur, £odziana 2 |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 17 2006-05-07 |
|
Rekord Bielsko-Biała | 8-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |
strzelcy bramek : £aciak 3, Włoch 3, Hola, Korytkowski |
MOSiR Czechowice | 0-7 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Cukrownik Chybie | 0-9 | Czarni-Góral Żywiec |
Koszarawa Żywiec | 3-0 | Pasjonat Dankowice |
SMS Bielsko-Biała | - | Stal Bielsko-Biała |
BBTS Bielsko-Biała | 1-0 | ŻAPN Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 18 2006-05-14 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 0-4 | BBTS Bielsko-Biała |
ŻAPN Żywiec | - | SMS Bielsko-Biała |
Stal Bielsko-Biała | 3-0 | Koszarawa Żywiec |
Pasjonat Dankowice | 0-3wo | Cukrownik Chybie |
Czarni-Góral Żywiec | 4-0 | MOSiR Czechowice |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-1 | Rekord Bielsko-Biała |
Kocur |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 19 2006-05-21 |
|
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Rekord Bielsko-Biała | 1-3 | Czarni-Góral Żywiec |
strzelec bramki : Brycz |
MOSiR Czechowice | 3-0wo | Pasjonat Dankowice |
Cukrownik Chybie | 0-16 | Stal Bielsko-Biała |
Koszarawa Żywiec | 1-2 | ŻAPN Żywiec |
SMS Bielsko-Biała | - | BBTS Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 20 2006-05-28 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | - | SMS Bielsko-Biała |
BBTS Bielsko-Biała | 3-1 | Koszarawa Żywiec |
ŻAPN Żywiec | 3-0wo | Cukrownik Chybie |
Stal Bielsko-Biała | 4-0 | MOSiR Czechowice |
Pasjonat Dankowice | 0-3wo | Rekord Bielsko-Biała |
Czarni-Góral Żywiec | 1-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 21 2006-06-04 |
|
Czarni-Góral Żywiec | 2-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3-0wo | Pasjonat Dankowice |
Rekord Bielsko-Biała | 2-1 | Stal Bielsko-Biała |
strzelcy bramek: Kocur, Maga |
MOSiR Czechowice | 0-4 | ŻAPN Żywiec |
Cukrownik Chybie | 0-13 | BBTS Bielsko-Biała |
Koszarawa Żywiec | - | SMS Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 22 2006-06-11 |
|
Koszarawa Żywiec | 3-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |
SMS Bielsko-Biała | - | Cukrownik Chybie |
BBTS Bielsko-Biała | 5-0 | MOSiR Czechowice |
ŻAPN Żywiec | 2-2 | Rekord Bielsko-Biała |
Stal Bielsko-Biała | 1-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Pasjonat Dankowice | 0-3wo | Czarni-Góral Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |